| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| A026 | 雁门关A026 | 112.5041** | 39.1067** | ||
| BT15 | 包头15S | 109.5988** | 40.2055** | ||
| M07S | 民乐7S | 100.5691** | 38.1287** | ||
| S004 | 咸阳双照 | 0.0000** | 0.0028** | ||
| S006 | 西安草滩 | 0.0067** | 0.0092** | ||
| S002 | 麒游两亭 | 0.0030** | 0.0036** | ||
| S005 | 长安秦岭 | 0.0034** | 0.0050** | ||
| S007 | 蓝兰安村 | 0.0075** | 0.0058** | ||
| S003 | 扶风寺南 | 0.0090** | 0.0035** | ||
| S010 | 辛市 | 0.0090** | 0.0048** | ||
| S008 | 临潼零口 | 0.0093** | 0.0094** | ||
| S011 | 华阴长敖 | 0.0070** | 0.0032** | ||
| S001 | 陇县关山 | 0.0031** | 0.0054** | ||
| S013 | 韩城昝村 | 0.0035** | 0.0072** | ||
| S012 | 大荔两宜 | 0.0067** | 0.0060** |


