| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| S009 | 富平东新 | 0.0041** | 0.0048** | ||
| JB08 | 彬县 | 108.0568** | 35.0344** | ||
| CP04 | 鸡丑山 | 0.0080** | 0.0075** | ||
| NP10 | NP10 | 0.0052** | 0.0028** | ||
| CP12 | 龙门 | 0.0030** | 0.0035** | ||
| CP11 | 马托 | 0.0051** | 0.0030** | ||
| CP10 | 洪坝 | 0.0015** | 0.0030** | ||
| CP09 | 蟹螺 | 0.0016** | 0.0095** | ||
| CP02 | 大岗 | 0.0018** | 0.0074** | ||
| CP13 | 杨西 | 0.0088** | 0.0068** | ||
| CP01 | 喇叭河 | 0.0014** | 0.0060** | ||
| g349 | 八角 | 105.4101** | 30.1585** | ||
| TC01 | 剡城1S | 0.0054** | 0.0040** | ||
| TC03 | 剡城3S | 0.0063** | 0.0094** | ||
| TC05 | 剡城5S | 0.0035** | 0.0051** |


