| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 八角 | 105.4176** | 30.1520** | ||
| S11S | 沙沟河11S | 105.1356** | 36.3859** | ||
| S15S | 沙沟河15S | 105.1985** | 36.3930** | ||
| M09S | 民乐9S | 100.5699** | 38.0950** | ||
| M15S | 民乐15S | 100.5441** | 38.0031** | ||
| XH01 | 西河1S | 101.5105** | 36.3459** | ||
| H01S | 华藏寺1S | 102.5540** | 37.2302** | ||
| H03S | 华藏寺3S | 102.5403** | 37.2088** | ||
| S027 | 广胜寺 | 0.0092** | 0.0043** | ||
| 基本网 | A034 | 五台 | 113.1905** | 38.4459** | 茹村乡北阳村 |
| 基本网 | JB02 | 北戴河 | 119.2719** | 39.4938** | 河北省秦皇岛市北戴河区北岭路72号 |
| 基本网 | JB03 | 青岛 | 120.2506** | 36.0317** | 山东省青岛市崂山区国家科委青岛培训中心 |
| 基本网 | JB04 | 溧水 | 119.0221** | 31.3994** | 江苏省溧水县地震台 |
| 基本网 | C043 | 长治 | 113.1017** | 36.1397** | 老顶山乡 |
| 基本网 | D021 | 兴县 | 111.0175** | 38.2932** | 蔡家崖乡旭谷村 |


