| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本网 | JB43 | 哈密 | 93.3700** | 42.4813** | 新疆哈密市陶家宫乡兰天造纸厂 |
| 基本网 | JB44 | 阿勒泰 | 88.0868** | 47.5132** | 新疆阿勒泰市园林路14号 |
| 基本网 | JB45 | 库尔勒 | 86.1124** | 41.4734** | 新疆库尔勒市铁门关 |
| 基本网 | JB46 | 且末 | 85.3201** | 38.0470** | 新疆且末县农二师建筑支队子弟学校 |
| 基本网 | JB47 | 新源 | 83.1583** | 43.2329** | 新疆新源县新源镇牧业十村 |
| 基本网 | JB48 | 喀什 | 75.5522** | 39.3146** | 新疆喀什市地震台 |
| 基本网 | JB49 | 玉树 | 96.5997** | 32.5995** | 青海省玉树县结古镇西同村 |
| 基本网 | JB50 | 然乌 | 96.5267** | 29.2373** | 西藏自治区八宿县然乌乡无日德村 |
| 基本网 | JB51 | 五道梁 | 93.0359** | 35.0598** | 青海省曲玛莱县曲玛乡 |
| 基本网 | JB52 | 唐古拉山 | 91.5944** | 32.5925** | 西藏自治区安多县多玛乡 |
| 基本网 | JB53 | 尼玛 | 87.4527** | 31.5376** | 西藏自治区双湖办事处南错折乡 |
| 基本网 | JB54 | 珠峰北 | 86.5871** | 28.2328** | 西藏定日县扎西宗乡 |
| 基本网 | JB55 | 甜水海 | 79.3434** | 35.2713** | 新疆维吾尔自治区和田县 |
| 基本网 | JB56 | 狮泉河 | 79.4817** | 32.2520** | 西藏自治区噶尔县 |
| 基本网 | JBN1 | 温州 | 120.4641** | 27.5850** | 浙江省温州市龙湾区瑶溪镇永胜村 |


