| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本网 | D067 | 彬县 | 108.0519** | 35.0330** | 城关镇朱家湾村 |
| 基本网 | D092 | 阿左旗 | 105.4096** | 38.4839** | 巴彦浩特镇鹿圈山 |
| 基本网 | JB10 | 双鸭山 | 131.1065** | 46.3986** | 黑龙江省双鸭山军分区 |
| 基本网 | JB11 | 绥化 | 126.5878** | 46.3993** | 绥化市北林区秀水嘉园院内 |
| 基本网 | E015 | 延吉 | 129.2976** | 43.0003** | 延边地震台 |
| 基本网 | JB13 | 加格达奇 | 124.0656** | 50.2361** | 黑龙江省加格达奇市 |
| 基本网 | E023 | 乌兰浩特 | 122.1005** | 46.0364** | 乌兰哈达镇 |
| 基本网 | E027 | 库伦旗 | 121.4547** | 42.4568** | |
| 基本网 | JB16 | 大连 | 121.4429** | 39.0585** | 辽宁省大连市金州区金州地震台 |
| 基本网 | E060 | 锡林浩特 | 116.0604** | 43.5429** | |
| 基本网 | E065 | 四子王旗 | 111.4285** | 41.3024** | 乌兰花镇地震台 |
| 基本网 | JB20 | 宜昌 | 111.1840** | 30.4778** | 湖北省宜昌市夷陵区森林公园 |
| 基本网 | JB21 | 桂林 | 110.1803** | 25.1195** | 广西桂林市雁山区二塘乡谭南村 |
| 基本网 | JB22 | 吉安 | 115.0270** | 27.0316** | 江西省吉安市青原区河东街道山前村 |
| 基本网 | F070 | 勉县 | 106.4081** | 33.0626** | 杨家山乡 |


