| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 离石 | 111.0544** | 37.3057** | 交口镇岐则沟村 | |
| 0023 | 高平 | 112.5481** | 35.4731** | 唐庄乡上庄村 | |
| 0024 | 曲沃 | 111.2966** | 35.3855** | 乐城镇东北街村 | |
| 0025 | 平陆 | 111.1331** | 34.5067** | 圣人涧镇圣人涧村 | |
| 0027 | 定边 | 107.3695** | 37.3691** | 气象局院内 | |
| 0029 | 富县 | 109.2085** | 35.5946** | 城关镇罗家塬村 | |
| 0032 | 周至 | 108.1109** | 34.0962** | 二曲镇八一村七组 | |
| 0033 | 山阳 | 109.5463** | 33.3183** | 城关镇鬲家村姜坪组 | |
| 0035 | 古城 | 107.4900** | 32.5934** | 古城镇古城村七组 | |
| 0036 | 平利 | 109.2014** | 32.2372** | 城关镇陈家坝村 | |
| 0039 | 邓州 | 112.0725** | 32.4170** | 陈湾居委会 | |
| 1170 | 宋家庄 | 114.0520** | 37.1538** | 宋家庄乡北坡村 | |
| 1175 | 阳邑镇 | 113.5225** | 36.4307** | 阳邑镇阳邑西街村 | |
| 1209 | 岚县 | 111.3823** | 38.1781** | 东村镇北村 | |
| 1211 | 开府 | 111.2409** | 38.0461** | 马坊镇开府村 |


